ランキング | 区・県 | 2024年第三四半期 | 2023年第三四半期 | 増加額 | 名目増加率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高新区 | 2384.3億元 | 2248.4億元 | 135.9億元 | 6.04% |
2 | 金牛区 | 1207.8億元 | 1195.4億元 | 12.4億元 | 1.03% |
3 | 青羊区 | 1206.1億元 | 1186.6億元 | 19.5億元 | 1.64% |
4 | 武侯区 | 1132.7億元 | 1085.6億元 | 47.1億元 | 4.33% |
5 | 錦江区 | 1131.0億元 | 1013.8億元 | 117.2億元 | 11.56% |
6 | 龍泉驛区 | 1130.2億元 | 1203.7億元 | -73.5億元 | -6.10% |
7 | 成華区 | 1124.8億元 | 1089.0億元 | 35.8億元 | 3.28% |
8 | 双流区 | 870.4億元 | 865.2億元 | 5.2億元 | 0.60% |
9 | 新都区 | 793.1億元 | 768.1億元 | 25.0億元 | 3.25% |
10 | 郫都区 | 615.2億元 | 592.4億元 | 22.8億元 | 3.84% |
11 | 温江区 | 563.3億元 | 550.8億元 | 12.5億元 | 2.26% |
12 | 天府新区 | 544.3億元 | 509.0億元 | 35.3億元 | 6.93% |
13 | 青白江区 | 529.7億元 | 507.8億元 | 21.9億元 | 4.31% |
14 | 彭州市 | 500.3億元 | 474.7億元 | 25.6億元 | 5.39% |
15 | 金堂県 | 482.0億元 | 448.9億元 | 33.1億元 | 7.37% |
16 | 簡陽市 | 399.7億元 | 378.8億元 | 20.9億元 | 5.51% |
17 | 都江堰市 | 382.5億元 | 360.8億元 | 21.7億元 | 6.01% |
18 | 新津区 | 366.2億元 | 350.6億元 | 15.6億元 | 4.44% |
19 | 崇州市 | 357.2億元 | 352.5億元 | 4.7億元 | 1.33% |
20 | 邛崍市 | 325.0億元 | 310.3億元 | 14.7億元 | 4.73% |
21 | 大邑県 | 263.7億元 | 247.0億元 | 16.7億元 | 6.76% |
22 | 東部新城 | 256.3億元 | 241.5億元 | 14.8億元 | 6.12% |
23 | 蒲江県 | 168.6億元 | 159.9億元 | 8.7億元 | 5.44% |
この表は成都市の各区・県の2024年第三四半期のGDPランキングを示しています。