2024年の世界都市ランキングトップ10

2023-2024年のランキング変化

  1. ニューヨーク: 2024年ランキング 1, 2023年ランキング 1, ランキング変化 0
  2. ロンドン: 2024年ランキング 2, 2023年ランキング 2, ランキング変化 0
  3. パリ: 2024年ランキング 3, 2023年ランキング 3, ランキング変化 0
  4. 東京: 2024年ランキング 4, 2023年ランキング 4, ランキング変化 0
  5. シンガポール: 2024年ランキング 5, 2023年ランキング 7, ランキング変化 +2
  6. 北京: 2024年ランキング 6, 2023年ランキング 5, ランキング変化 -1
  7. ロサンゼルス: 2024年ランキング 7, 2023年ランキング 8, ランキング変化 +1
  8. 上海: 2024年ランキング 8, 2023年ランキング 13, ランキング変化 +5
  9. 香港: 2024年ランキング 9, 2023年ランキング 10, ランキング変化 +1
  10. シカゴ: 2024年ランキング 10, 2023年ランキング 11, ランキング変化 +1

コメントを残す