コンテンツへスキップ
順位 | 国名 | 9月販売台数(万) | 前年比+/- | 1-9月累計販売台数(万) | 前年比+/- |
---|
1 | 🇨🇳 中国 | 280.9 | 1.7% | 2157.1 | 2.4% |
2 | 🇺🇸 アメリカ | 117.6 | -12.0% | 1176.6 | 0.6% |
3 | 🇯🇵 日本 | 43.8 | 0.3% | 329.9 | -8.5% |
4 | 🇮🇳 インド | 35.8 | 1.1% | 321.6 | 4.3% |
5 | 🇬🇧 イギリス | 27.5 | 1.0% | 151.4 | 4.3% |
6 | 🇧🇷 ブラジル | 22.2 | 18.6% | 174.7 | 13.9% |
7 | 🇩🇪 ドイツ | 20.8 | -7.0% | 211.6 | -1.0% |
8 | 🇨🇦 カナダ | 15.7 | -3.6% | 141.0 | 8.1% |
9 | 🇷🇺 ロシア | 15.0 | 36.7% | 115.4 | 60.9% |
10 | 🇫🇷 フランス | 13.9 | -11.1% | 126.5 | -1.8% |
11 | 🇰🇷 韓国 | 13.0 | 0.9% | 119.6 | -6.9% |
12 | 🇮🇹 イタリア | 12.1 | -10.7% | 120.2 | 2.1% |
13 | 🇲🇽 メキシコ | 11.6 | -1.4% | 107.9 | 10.5% |
14 | 🇦🇺 オーストラリア | 9.9 | 9.8% | 93.5 | 5.4% |
15 | 🇹🇷 トルコ | 8.7 | -9.4% | 84.9 | -0.3% |
16 | 🇪🇸 スペイン | 7.3 | 6.3% | 74.4 | 4.7% |
17 | 🇮🇩 インドネシア | 7.2 | 9.0% | 63.3 | -16.1% |
18 | 🇲🇾 マレーシア | 5.8 | 14.9% | 59.4 | 3.9% |
19 | 🇿🇦 南アフリカ | 4.4 | -4.1% | 37.7 | -5.8% |
20 | 🇦🇷 アルゼンチン | 4.1 | 29.3% | 29.4 | -11.7% |
上にスクロール