コンテンツへスキップ
ランキング | 大学名 | 総得点 | 省・市 | 省・市の順位 | タイプ | タイプの順位 |
---|
1 | 北京大学 | 100.000 | 北京 | 1 | 総合 | 1 |
2 | 清華大学 | 97.533 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 95.195 | 浙江 | 1 | 総合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.933 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復旦大学 | 91.691 | 上海 | 2 | 総合 | 3 |
6 | 南京大学 | 89.755 | 江蘇 | 1 | 総合 | 4 |
7 | 武漢大学 | 89.072 | 湖北 | 1 | 総合 | 5 |
8 | 中山大学 | 88.326 | 広東 | 1 | 総合 | 6 |
9 | ハルビン工業大学 | 88.005 | 黒竜江 | 1 | 理工 | 3 |
10 | 西安交通大学 | 86.810 | 陝西 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 四川大学 | 86.269 | 四川 | 1 | 総合 | 7 |
12 | 中国科学技術大学 | 86.219 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
13 | 華中科技大学 | 86.149 | 湖北 | 2 | 理工 | 6 |
14 | 吉林大学 | 85.095 | 吉林 | 1 | 総合 | 8 |
15 | 山東大学 | 84.723 | 山東 | 1 | 総合 | 9 |
16 | 中国人民大学 | 84.595 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
17 | 中南大学 | 84.050 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 同済大学 | 83.107 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
19 | 北京師範大学 | 82.350 | 北京 | 4 | 師範 | 1 |
20 | 北京航空航天大学 | 81.517 | 北京 | 5 | 理工 | 9 |
21 | 天津大学 | 80.838 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
22 | 東南大学 | 80.778 | 江蘇 | 2 | 理工 | 11 |
23 | 北京理工大学 | 79.664 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
24 | 華南理工大学 | 79.445 | 広東 | 2 | 理工 | 13 |
25 | 中国科学院大学 | 79.427 | 北京 | 7 | 総合 | 10 |
26 | 厦門大学 | 79.324 | 福建 | 1 | 総合 | 11 |
27 | 華東師範大学 | 79.137 | 上海 | 4 | 師範 | 2 |
28 | 西北工業大学 | 78.917 | 陝西 | 2 | 理工 | 14 |
29 | 南開大学 | 78.714 | 天津 | 2 | 総合 | 12 |
30 | 重慶大学 | 78.365 | 重慶 | 1 | 理工 | 15 |
上にスクロール